Alegeri parlamentare 2024 – Cifre FINALE. UDMR va avea senator în județ! PSD câștigă Prahova, la ambele foruri legislative. Situație identică și la Sinaia. PNL termină întrecerea pe locul 3
După numărarea a 100% din voturile exprimate în județul Prahova pentru alegerile parlamentare, PSD a câștigat alegerile, atât la Senat, cât și la Camera Deputaților. Din cauza faptului că votul a fost extrem de fărâmițat, în urma alegerilor parlamentare aproximativ 10% din totalul voturilor vor merge la redistribuire. La partide se lucrează acum pe diverse scenarii pentru majorități parlamentare, în urma cărora să rezulte un Guvern. Toate partidele clasice ar evita să se asocieze cu AUR, SOS România sau POT. Blocul suveranist va însemna aproximativ 29% sau 30% din viitorul Parlament, ceea ce înseamnă că restul partidelor vor avea o marjă mică de eroare.
DISTRIBUȚIA PE PARTIDE:
SENAT: PSD – 1, AUR – 1, PNL – 1, USR – 1, UDMR – 1.
CAMERA DEPUTAȚILOR: PSD – 3, AUR – 2, PNL – 2, USR – 2, SOS România – 1, POT – 1.
REZULTATE JUDEȚUL PRAHOVA
SENAT:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 72.253+17.942 | 23,33 % |
2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 54.311+11.626 | 17,53 % |
3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 42.685+9.050 | 13,78 % |
4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 33.635+5.693 | 10,86 % |
5.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 27.942+1.904 | 9,02 % |
6.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 26.038+13.977 | 8,41 % |
7.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 12.061+3.394 | 3,89 % |
8.FORȚA DREPTEI | 8.667+2.114 | 2,80 % |
9.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 6.553+1.127 | 2,12 % |
10.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 5.426+502 | 1,75 % |
11.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 4.924+1.969 | 1,59 % |
12.PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 2.955+1.208 | 0,95 % |
13.CIPRIAN-GHEORGHE STĂTESCU | 1.747+212 | 0,56 % |
14.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 1.535+75 | 0,50 % |
15.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 1.460 | 0,47 % |
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 1.427+21 | 0,46 % |
2.IOAN-MIHAI BĂCANU | 1.406+85 | 0,45 % |
3.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 1.321+281 | 0,43 % |
4.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 1.040+248 | 0,34 % |
5.PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 792+22 | 0,26 % |
6.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 770+354 | 0,25 % |
7.ROMÂNIA SOCIALISTĂ | 416+16 | 0,13 % |
8.ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ | 400 | 0,13 % |
CAMERA DEPUTAȚILOR:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 72.626+20.047 | 23,48 % |
2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 52.579+11.668 | 17,00 % |
3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 40.911+5.158 | 13,22 % |
4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 35.753+7.237 | 11,56 % |
5.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 28.516+3.280 | 9,22 % |
6.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 25.236+13.263 | 8,16 % |
7.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 11.973+3.665 | 3,87 % |
8.FORȚA DREPTEI | 8.308+1.925 | 2,69 % |
9.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 6.383+1.140 | 2,06 % |
10.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 5.243+1.350 | 1,69 % |
11.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 3.893+1.037 | 1,26 % |
12.PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 2.856+1.404 | 0,92 % |
13.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 1.452+56 | 0,47 % |
14.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 1.396+71 | 0,45 % |
15.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 1.325 | 0,43 % |
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 72.626+20.047 | 23,48 % |
2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 52.579+11.668 | 17,00 % |
3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 40.911+5.158 | 13,22 % |
4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 35.753+7.237 | 11,56 % |
5.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 28.516+3.280 | 9,22 % |
6.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 25.236+13.263 | 8,16 % |
7.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 11.973+3.665 | 3,87 % |
8.FORȚA DREPTEI | 8.308+1.925 | 2,69 % |
9.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 6.383+1.140 | 2,06 % |
10.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 5.243+1.350 | 1,69 % |
11.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 3.893+1.037 | 1,26 % |
12.PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 2.856+1.404 | 0,92 % |
13.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 1.452+56 | 0,47 % |
14.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 1.396+71 | 0,45 % |
15.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 1.325 | 0,43 % |
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 1.216+228 | 0,39 % |
2.UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA | 988+54 | 0,32 % |
3.EUGEN-EDUARD DAVID | 934+80 | 0,30 % |
4.OVIDIUS-DRAGOȘ DINULESCU | 854+112 | 0,28 % |
5.ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” | 742+12 | 0,24 % |
6.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 730+7 | 0,24 % |
7.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 723+42 | 0,23 % |
8.PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 681+40 | 0,22 % |
9.DUMITRU BOGDAN | 641+112 | 0,21 % |
10.ROBERTO DAN | 529+79 | 0,17 % |
11.ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA | 450+65 | 0,15 % |
12.ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ | 385+3 | 0,12 % |
13.ROMÂNIA SOCIALISTĂ | 382+144 | 0,12 % |
14.ASOCIAȚIA „LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA” | 238+66 | 0,08 % |
15.FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA | 172 | 0,06 % |
REZULTATE SINAIA
SENAT:
CAMERA DEPUTAȚILOR: