Călin Georgescu „defilează” în Prahova: A câștigat la pas județul – 26%! Ciolacu – 19,57%, Lasconi – 18,19%

După numărarea a 98,87% din buletinele de vot din județul Prahova, rezultatele la primul tur al alegerilor prezidențiale sunt următoarele:
| Candidat | Voturi | Procent |
|---|---|---|
| CĂLIN GEORGESCU | 80.848 | 26 % |
| ION-MARCEL CIOLACU | 60.852 | 19,57 % |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 56.566 | 18,19 % |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 45.175 | 14,53 % |
| NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 26.077 | 8,39 % |
| MIRCEA-DAN GEOANĂ | 21.607 | 6,95 % |
| CRISTIAN DIACONESCU | 12.250 | 3,94 % |
| CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 2.496 | 0,8 % |
| ANA BIRCHALL | 2.007 | 0,65 % |
| HUNOR KELEMEN | 768 | 0,25 % |
| LUDOVIC ORBAN | 748 | 0,24 % |
| ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 595 | 0,19 % |
| SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 568 | 0,18 % |
| SILVIU PREDOIU | 436 | 0,14 % |


